【日経225先物】
システム名
|
10/16の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 690 | -750 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 410 | 10 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 280 | 270 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 280 | -300 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -630 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -140 | 1420 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -140 | 1280 |
Fantasista225PRO | -140 | -40 |
※注1.単位は円