【日経225先物】
システム名
|
10/23の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 120 | 350 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 120 | -220 |
Fantasista225PRO | 40 | 840 |
TwinCam225PRO | 0 | -420 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -660 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -40 | 1180 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -40 | 780 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -210 | -450 |
※注1.単位は円