【日経225先物】
システム名
|
10/24の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
TEPPAN225 TS-SD1 | 140 | -310 |
Fantasista225PRO | 130 | 970 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 10 | 360 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 10 | -210 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -10 | -670 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -130 | 1050 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -130 | 650 |
TwinCam225PRO | -130 | -550 |
※注1.単位は円