【日経225先物】
|
システム名
|
10/25の成績
|
10月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 540 | 1590 |
| Fantasista225PRO | 540 | 1510 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 540 | 1190 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 50 | 410 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 50 | -160 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 50 | -620 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -470 | -780 |
| TwinCam225PRO | -470 | -1020 |
※注1.単位は円
