【日経225先物】
|
システム名
|
10/27の成績
|
10月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 290 | -170 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 280 | -290 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 80 | 1670 |
| Fantasista225PRO | -80 | 1430 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -80 | 1080 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -130 | -140 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -290 | 280 |
| TwinCam225PRO | -570 | -1380 |
※注1.単位は円
