【日経225先物】
|
システム名
|
11/1の成績
|
11月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 690 | 690 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 690 | 690 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 380 | 380 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 260 | 260 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 260 | 260 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 260 | 260 |
| TwinCam225PRO | -380 | -380 |
| Fantasista225PRO | -690 | -690 |
※注1.単位は円
