【日経225先物】
システム名
|
11/8の成績
|
11月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 610 | 150 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 420 | 1130 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 420 | 510 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 420 | 480 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 190 | 850 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -240 | 1140 |
Fantasista225PRO | -240 | -400 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -380 | 410 |
※注1.単位は円