【日経225先物】
|
システム名
|
11/15の成績
|
11月累計成績
|
|---|---|---|
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 160 | -40 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 160 | -160 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 110 | 1940 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 110 | 720 |
| Fantasista225PRO | 110 | 680 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -70 | 260 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -160 | 1640 |
| TwinCam225PRO | -230 | -90 |
※注1.単位は円
