【日経225先物】
|
システム名
|
11/16の成績
|
11月累計成績
|
|---|---|---|
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 50 | 10 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 50 | -110 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 1640 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -20 | 1920 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -20 | 700 |
| Fantasista225PRO | -20 | 660 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -70 | 190 |
| TwinCam225PRO | -120 | -210 |
※注1.単位は円
