【日経225先物】
| システム名 | 11/28の成績 | 11月累計成績 | 
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 100 | 550 | 
| TwinCam225PRO | 0 | 40 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -190 | 1770 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -190 | -680 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -190 | -960 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -290 | -520 | 
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -320 | 710 | 
| Fantasista225PRO | -320 | 530 | 
※注1.単位は円

 
        