【日経225先物】
|
システム名
|
12/4の成績
|
12月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 460 | 540 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 390 | 470 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 340 | 220 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 300 | 180 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 300 | 180 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 30 |
| TwinCam225PRO | -410 | -260 |
| Fantasista225PRO | -460 | -540 |
※注1.単位は円
