【日経225先物】
| システム名 | 12/5の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 220 | 400 | 
| TwinCam225PRO | 210 | -50 | 
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 90 | 630 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 90 | 560 | 
| Fantasista225PRO | -90 | -630 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -210 | -180 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -220 | 0 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -220 | -40 | 
※注1.単位は円

 
        