【日経225先物】
システム名
|
10/5の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 390 | 1060 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 330 | 1670 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 300 | -200 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 300 | -550 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 110 | 260 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -680 |
TwinCam225PRO | -300 | -240 |
Fantasista225PRO | -330 | 1010 |
※注1.単位は円