【日経225先物】
|
システム名
|
9/8の成績
|
9月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 300 | 730 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 300 | 150 |
| Fantasista225PRO | 300 | 60 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 300 | 60 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 300 | 10 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 300 | -190 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -220 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -300 | -810 |
※注1.単位は円

