【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | Fantasista225PRO | 520 | 
| 2位 | ナイツ2020(利確無・損切無) | 290 | 
| 2位 | ナイツ2020(利確有・損切無) | 290 | 
| 2位 | ナイツ2020(利確無・損切有) | 290 | 
| 2位 | ナイツ2020(利確有・損切有) | 290 | 
| 6位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 160 | 
| 7位 | イキナリAUTOお勧めポートフォリオ | 130 | 
| 8位 | TwinCam225PRO | 50 | 
| 9位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -80 | 
| 10位 | イキナリAUTO無料版 | -90 | 
| 11位 | デイズリッチ2020(利確無・損切無) | -170 | 
| 11位 | デイズリッチ2020(利確有・損切無) | -170 | 
| 11位 | デイズリッチ2020(利確無・損切有) | -170 | 
| 11位 | デイズリッチ2020(利確有・損切有) | -170 | 
| 15位 | イキナリAUTO塾生版 | -185 | 
| 15位 | イキナリAUTO入門版 | -185 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、「イキナリAUTO(各種)」はminiでの成績表記になっています。
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 102.6 | 
| 2位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 27 | 
| 3位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -9.1 | 
| 4位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -18.3 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【ドルスキャワールドFX】&【ドルスキャワールドFXオート~自動売買版~】



 
        