【日経225先物】
|
システム名
|
10/20の成績
|
10月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 40 | 2270 |
| スイング2022 | 0 | 1690 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 690 |
| Fantasista225PRO | 0 | 610 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | -40 | -80 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | -40 | -560 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -40 | -910 |
| FREE225【日中版】利確/LC有 | -60 | -150 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | -60 | -190 |
※注1.単位は円
