【日経225先物】
システム名
|
2/20の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 80 | 240 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 80 | -140 |
デイリー2023利確/LC無 | 40 | 210 |
デイリー2023利確/LC有 | 40 | -630 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 0 |
TwinCam225PRO | -40 | 640 |
Fantasista225PRO | -40 | 70 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -40 | -540 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -40 | -710 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -80 | -110 |
※注1.単位は円