【日経225先物】
| システム名 | 2/1の成績 | 2月累計成績 | 
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 200 | 200 | 
| スイング2022(販売終了準備中) | 70 | 70 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 60 | 60 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 | 
| Fantasista225PRO | -50 | -50 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -140 | -140 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -140 | -140 | 
※注1.単位は円
【日経225先物】
| システム名 | 2/1の成績 | 2月累計成績 | 
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 200 | 200 | 
| スイング2022(販売終了準備中) | 70 | 70 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 60 | 60 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 | 
| Fantasista225PRO | -50 | -50 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -140 | -140 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -140 | -140 | 
※注1.単位は円