【日経225先物】
| 
 システム名 
 | 
 2/2の成績 
 | 
 2月累計成績 
 | 
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 80 | 30 | 
| TwinCam225PRO | 10 | 210 | 
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -10 | -150 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -10 | -150 | 
※注1.単位は円
【日経225先物】
| 
 システム名 
 | 
 2/2の成績 
 | 
 2月累計成績 
 | 
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 80 | 30 | 
| TwinCam225PRO | 10 | 210 | 
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -10 | -150 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -10 | -150 | 
※注1.単位は円