【日経225先物】
|
システム名
|
3/22の成績
|
3月累計成績
|
|---|---|---|
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 180 | 2060 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 180 | 1210 |
| TwinCam225PRO | 180 | 800 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 180 | 590 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 110 | -670 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -640 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | -100 | 380 |
| デイリー2023利確/LC有 | -100 | 230 |
| デイリー2023利確/LC無 | -100 | 120 |
| Fantasista225PRO | -100 | -380 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | -110 | 350 |
※注1.単位は円
