【日経225先物】
|
システム名
|
3/23の成績
|
3月累計成績
|
|---|---|---|
| スイング2022(販売終了準備中) | 630 | -10 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 110 | 700 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 100 | 480 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 100 | 450 |
| デイリー2023利確/LC有 | 30 | 260 |
| デイリー2023利確/LC無 | 30 | 150 |
| Fantasista225PRO | 30 | -350 |
| TwinCam225PRO | 10 | 810 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -100 | -770 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | -110 | 1950 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | -110 | 1100 |
※注1.単位は円
