【日経225先物】
| システム名 | 4/14の成績 | 4月累計成績 | 
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 170 | 1430 | 
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 70 | -250 | 
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 70 | -410 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 60 | 490 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 60 | 490 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 60 | -660 | 
| TwinCam225PRO | 10 | -110 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -100 | 
| デイリー2023利確/LC無 | -170 | 350 | 
| デイリー2023利確/LC有 | -170 | 250 | 
| スイング2022(販売終了準備中) | -430 | -50 | 
※注1.単位は円

 
        