【日経225先物】
システム名
|
4/20の成績
|
4月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 180 | -50 |
Fantasista225PRO | 90 | 1460 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 230 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -740 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -50 | -80 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | -50 | -380 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | -50 | -540 |
デイリー2023利確/LC無 | -90 | 400 |
デイリー2023利確/LC有 | -90 | 220 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -180 | 330 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -180 | 330 |
※注1.単位は円