【日経225先物】
|
システム名
|
4/21の成績
|
4月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 100 | 20 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 100 | -280 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 100 | -440 |
| Fantasista225PRO | 70 | 1530 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 0 | 330 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 0 | 330 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 230 |
| TwinCam225PRO | 0 | -50 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -740 |
| デイリー2023利確/LC無 | -70 | 330 |
| デイリー2023利確/LC有 | -210 | 10 |
※注1.単位は円
