【日経225先物】
|
システム名
|
6/16の成績
|
6月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 390 | 2970 |
| TwinCam225PRO | 310 | -290 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 260 | 1870 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 260 | 1610 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 50 | -260 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 1090 |
| スイング2022<販売終了> | 0 | -1110 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -50 | 1660 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -210 | 1390 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -340 | 1360 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -390 | 950 |
※注1.単位は円
