【日経225先物】
|
システム名
|
6/26の成績
|
6月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 70 | 830 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 70 | 750 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 50 | 1470 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 50 | 1200 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 940 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -80 |
| スイング2022<販売終了> | 0 | -740 |
| TwinCam225PRO | -50 | -20 |
| Fantasista225PRO | -70 | 1690 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -80 | 1550 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -80 | 1420 |
※注1.単位は円
