【日経225先物】
|
システム名
|
6/29の成績
|
6月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 130 | 610 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 110 | 1560 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 110 | 1290 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 70 |
| スイング2022<販売終了> | 0 | 10 |
| TwinCam225PRO | -110 | 610 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -130 | 920 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -130 | 760 |
| Fantasista225PRO | -240 | 2260 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -240 | 1040 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -240 | 690 |
※注1.単位は円
