【日経225先物】
|
システム名
|
7/13の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 630 | 810 |
| Fantasista225PRO | 630 | -670 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 470 | -370 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 370 | 940 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 370 | 880 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -10 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -270 | 160 |
| TwinCam225PRO | -370 | -660 |
※注1.単位は円
