【日経225先物】
|
システム名
|
12/13の成績
|
12月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 10 | -90 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 10 | -760 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 900 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -590 |
| Fantasista225PRO | -10 | -640 |
| TwinCam225PRO | -40 | 290 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -80 | -470 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -80 | -820 |
※注1.単位は円
