【日経225先物】
|
システム名
|
7/14の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 460 | 1400 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 460 | 1340 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 40 | 200 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -10 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -350 | -720 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -410 | 400 |
| Fantasista225PRO | -410 | -1080 |
| TwinCam225PRO | -500 | -1160 |
※注1.単位は円
