【日経225先物】
システム名
|
9/14の成績
|
9月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 570 | 450 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 390 | -340 |
TwinCam225PRO | 320 | 1290 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 270 | 160 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -810 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -320 | -130 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -340 | -290 |
Fantasista225PRO | -570 | -750 |
※注1.単位は円