【日経225先物】
|
システム名
|
7/20の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 380 | 1930 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 380 | 510 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 320 | 1810 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -90 | -620 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -190 | -510 |
| TwinCam225PRO | -470 | -1330 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -520 | 280 |
| Fantasista225PRO | -520 | -1200 |
※注1.単位は円
