【日経225先物】
|
システム名
|
9/19の成績
|
9月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 30 | 450 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 10 | 630 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 10 | -540 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -860 |
| TwinCam225PRO | -10 | 970 |
| Fantasista225PRO | -10 | -590 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -20 | -100 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -20 | -260 |
※注1.単位は円
