【日経225先物】
システム名
|
10/19の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 350 | 1150 |
Fantasista225PRO | 350 | 870 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 140 | 260 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 140 | -310 |
TwinCam225PRO | 0 | -420 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -690 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -90 | 750 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -250 | -350 |
※注1.単位は円