【日経225先物】
| システム名 | 12/1の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| Aegis225 | 380 | 380 | 
| ライブトレード225(シストレのみ) | 205 | 205 | 
| デイズリッチ2015 | 190 | 190 | 
| 五億導(シストレソフト) | 190 | 190 | 
| 日経225日中寄り引けシグナル | 190 | 190 | 
| TITAN | 190 | 190 | 
| MAシグナル | 140 | 140 | 
| Fantasista225PRO | 130 | 130 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 50 | 50 | 
| TwinCam225PRO | 0 | 0 | 
| 日経225スイングシグナル | 0 | 0 | 
| 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | -20 | -20 | 
| アフタートレードNEXT | -20 | -20 | 
| パターンリッチ225 V2版 | -50 | -50 | 
| DreamOne Type2 | -50 | -50 | 
| ザ・オーバーナイト | -50 | -50 | 
| ソフィア2015 | -60 | -60 | 
| プログラムNT(日中寄り引け) | -115 | -115 | 
| MAサイン2013(寄り引けのみ) | -190 | -190 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -190 | -190 | 
| デイズリッチ2015 V2版 | -190 | -190 | 
| プログラムNT(スイング) | -250 | -250 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」「日経225オーバーナイトシグナル」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| システム名 | 12/1の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 180 | 180 | 
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 50.8 | 50.8 | 
| Intelligent EdgeTrader | 20.4 | 20.4 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | 5.1 | 5.1 | 
| Intelligent MultiTrader | 0 | 262.2 | 
| 青眼 | 0 | 228.1 | 
| ジャッキー・ボリンジャー | 0 | -40.6 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | -10.6 | -10.6 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        