【日経225先物】
| システム名 | 12/3の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| アフタートレードNEXT | 380 | 280 | 
| 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 335 | 400 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 320 | 310 | 
| ザ・オーバーナイト | 320 | 210 | 
| Fantasista225PRO | 300 | 490 | 
| 五億導(シストレソフト) | 40 | 240 | 
| TwinCam225PRO | 40 | 110 | 
| デイズリッチ2015 | 40 | -160 | 
| ライブトレード225(シストレのみ) | 35 | 175 | 
| Aegis225 | 0 | 410 | 
| 日経225日中寄り引けシグナル | 0 | 190 | 
| プログラムNT(日中寄り引け) | 0 | -105 | 
| 日経225スイングシグナル | 0 | -130 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -200 | 
| プログラムNT(スイング) | 0 | -250 | 
| TITAN | -40 | 160 | 
| デイズリッチ2015 V2版 | -40 | 140 | 
| MAサイン2013(寄り引けのみ) | -40 | -220 | 
| MAシグナル | -280 | -90 | 
| パターンリッチ225 V2版 | -320 | -430 | 
| DreamOne Type2 | -320 | -430 | 
| ソフィア2015 | -380 | -480 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」「ライブトレード225」「日経225オーバーナイトシグナル」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| システム名 | 12/3の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| 青眼 | 141.9 | 141.9 | 
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 78 | 168.7 | 
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 25.9 | 11.7 | 
| Intelligent MultiTrader | 0.5 | 0.7 | 
| ジャッキー・ボリンジャー | 0 | 4.5 | 
| Intelligent EdgeTrader | 0 | -32 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | -2.3 | -15.8 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | -5.6 | -2 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

 
        