【日経225先物】
|
システム名
|
2/14の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 110 | 560 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 160 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -40 | -20 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -40 | -760 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -40 | -930 |
| Fantasista225PRO | -70 | 140 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/14の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 110 | 560 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 160 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -40 | -20 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -40 | -760 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -40 | -930 |
| Fantasista225PRO | -70 | 140 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/13の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 210 | 160 |
| TwinCam225PRO | 90 | 450 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 90 | 20 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -90 | -720 |
| Fantasista225PRO | -130 | 210 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -170 | -890 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/10の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 0 | 360 |
| Fantasista225PRO | 0 | 340 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -50 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -70 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -120 | -630 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -210 | -720 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/9の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 110 | 340 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 50 | -50 |
| TwinCam225PRO | 0 | 360 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -110 | -70 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -110 | -510 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -110 | -510 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/8の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 50 | 40 |
| TwinCam225PRO | 0 | 360 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -50 | -400 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -50 | -400 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -160 | -100 |
| Fantasista225PRO | -230 | 230 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/7の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 160 | 360 |
| Fantasista225PRO | 60 | 460 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -110 | -10 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -110 | -350 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -110 | -350 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/6の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 100 | 100 |
| Fantasista225PRO | 70 | 400 |
| TwinCam225PRO | 0 | 200 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -100 | -240 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -100 | -240 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/3の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 300 | 330 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 10 | -140 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 10 | -140 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 |
| TwinCam225PRO | -10 | 200 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/2の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 80 | 30 |
| TwinCam225PRO | 10 | 210 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -10 | -150 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -10 | -150 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/1の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 200 | 200 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 70 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 60 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 |
| Fantasista225PRO | -50 | -50 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -140 | -140 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -140 | -140 |
※注1.単位は円