【日経225先物】
| システム名 | 11/17の成績 | 11月累計成績 | 
|---|---|---|
| Aegis225 | 720 | 3460 | 
| 2Wayサイン225 | 570 | 1280 | 
| MAサイン225初代版 | 510 | 1150 | 
| ロングリッチ225 | 360 | 1410 | 
| デイズリッチ225 | 360 | 710 | 
| 五億導(シグナル配信) | 360 | -260 | 
| Fantasista225PRO | 210 | 630 | 
| ザ・オーバーナイト | 150 | 220 | 
| アフタートレードNEXT | 55 | 40 | 
| ソフィア225 | 0 | 530 | 
| TwinCam225PRO | 0 | 370 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 270 | 
| MAシグナル | -150 | -380 | 
| 五億導(シストレソフト) | -360 | 250 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -360 | -430 | 
| SM Day V10 | -360 | -1390 | 
| TITAN | -390 | 1000 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」のみminiの数値です。
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| システム名 | 11/17の成績 | 11月累計成績 | 
|---|---|---|
| 窓埋めEAプラスアルファ | 23 | -274.5 | 
| ジャッキー・ボリンジャー | 9.5 | 134.7 | 
| Intelligent EdgeTrader | 9.3 | 55.9 | 
| Intelligent MultiTrader | 6.6 | 38.9 | 
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 0 | 227.1 | 
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 0 | 194.8 | 
| 青眼 | 0 | -81.3 | 
| Market Hunt System Premium | -6 | -1232 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | -23.2 | -30.2 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | -40.6 | -5.7 | 
| トリプルN | -262.4 | -623 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
※注3.但し、「Intelligent MultiTrader」はロジックによって3千・7千・1万通貨のいずれかの獲得pips数となります。


