【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | TwinCam225PRO | 430 | 
| 2位 | ソフィア2015 | 350 | 
| 3位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 270 | 
| 3位 | ザ・オーバーナイト | 270 | 
| 5位 | プログラムNT(日中寄り引け) | 175 | 
| 6位 | デイズリッチ2015 | 170 | 
| 7位 | MAシグナル | 140 | 
| 8位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 100 | 
| 9位 | 日経225日中寄り引けシグナル | 85 | 
| 10位 | TITAN | 50 | 
| 11位 | DreamOne Type2 | 10 | 
| 11位 | Fantasista225PRO | 10 | 
| 12位 | 日経225スイングシグナル | 0 | 
| 14位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -40 | 
| 15位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -110 | 
| 16位 | SM Day V10 | -230 | 
| 16位 | 五億導(シストレソフト) | -230 | 
| 18位 | パターンリッチ225 | -310 | 
| 19位 | アフタートレードNEXT | -315 | 
| 20位 | Aegis225 | -490 | 
| 21位 | プログラムNT(スイング) | -690 | 
※注1.単位は円
※注2.「アフタートレードNEXT」「日経225日中寄り引けシグナル」「日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~」はminiの成績です。(それ以外はラージの成績)
※注3.「MAシグナル」はロスカット値を無視しています。
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | ジャッキー・ボリンジャー | 156.9 | 
| 2位 | Intelligent EdgeTrader | 46.9 | 
| 3位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 45.7 | 
| 4位 | Intelligent MultiTrader | 17.1 | 
| 5位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -12.8 | 
| 6位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | -12.9 | 
| 7位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -72.7 | 
| 8位 | 青眼 | -148.1 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
