【日経225先物】
システム名
|
2/13の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
TEPPAN225 TS-SD1 | 210 | 160 |
TwinCam225PRO | 90 | 450 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 90 | 20 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -90 | -720 |
Fantasista225PRO | -130 | 210 |
デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -170 | -890 |
※注1.単位は円