【日経225先物】
|
システム名
|
3/15の成績
|
3月累計成績
|
|---|---|---|
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 550 | 1420 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 400 | 1250 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | 190 | 520 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | 190 | 500 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -640 |
| TwinCam225PRO | -190 | -130 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -190 | -780 |
| デイリー2023利確/LC有 | -350 | 910 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -550 | -370 |
| デイリー2023利確/LC無 | -730 | 890 |
| Fantasista225PRO | -730 | -890 |
※注1.単位は円
