【日経225先物】
システム名
|
3/1の成績
|
3月累計成績
|
---|---|---|
スイング2022(販売終了準備中) | 210 | 210 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 130 | 130 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | 130 | 130 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | 130 | 130 |
Fantasista225PRO | 90 | 90 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 0 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | -50 | -50 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | -50 | -50 |
TwinCam225PRO | -80 | -80 |
デイリー2023利確/LC無 | -90 | -90 |
デイリー2023利確/LC有 | -90 | -90 |
※注1.単位は円