【日経225先物】
システム名
|
1/18の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
FREE225【日中版】利確/LC無 | 520 | 1080 |
デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 520 | 1040 |
FREE225【日中版】利確/LC有 | 460 | 1100 |
デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 460 | 1060 |
Fantasista225PRO | 260 | 620 |
FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 250 | -260 |
FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 250 | -290 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 500 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 220 |
TwinCam225PRO | -270 | 130 |
スイング2022(販売終了準備中) | -310 | 680 |
※注1.単位は円