【日経225先物】
|
システム名
|
1/25の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| FREE225【日中版】利確/LC有 | 180 | 1470 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | 180 | 1450 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 180 | 1070 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 180 | 1050 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 180 | 890 |
| TwinCam225PRO | 10 | -260 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 10 | -670 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 10 | -980 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -60 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -10 | 320 |
| Fantasista225PRO | -230 | 1120 |
※注1.単位は円
