【日経225先物】
|
システム名
|
2/6の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 100 | 100 |
| Fantasista225PRO | 70 | 400 |
| TwinCam225PRO | 0 | 200 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -100 | -240 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -100 | -240 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/6の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 100 | 100 |
| Fantasista225PRO | 70 | 400 |
| TwinCam225PRO | 0 | 200 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -100 | -240 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -100 | -240 |
※注1.単位は円