【日経225先物】
|
システム名
|
2/7の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 160 | 360 |
| Fantasista225PRO | 60 | 460 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -110 | -10 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -110 | -350 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -110 | -350 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/7の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 160 | 360 |
| Fantasista225PRO | 60 | 460 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -110 | -10 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -110 | -350 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -110 | -350 |
※注1.単位は円