【日経225先物】
|
システム名
|
2/8の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 50 | 40 |
| TwinCam225PRO | 0 | 360 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -50 | -400 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -50 | -400 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -160 | -100 |
| Fantasista225PRO | -230 | 230 |
※注1.単位は円
【日経225先物】
|
システム名
|
2/8の成績
|
2月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 50 | 40 |
| TwinCam225PRO | 0 | 360 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 70 |
| デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | -50 | -400 |
| デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | -50 | -400 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -160 | -100 |
| Fantasista225PRO | -230 | 230 |
※注1.単位は円