【日経225先物】
システム名
|
2/15の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 290 | 850 |
デイズリッチ2023利確/LC無(12/12~) | 290 | -470 |
デイズリッチ2023利確/LC有(12/12~) | 290 | -640 |
Fantasista225PRO | 110 | 250 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 160 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -20 |
スイング2022(販売終了準備中) | -280 | -210 |
※注1.単位は円