【日経225先物】
システム名
|
2/21の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC無 | 200 | 410 |
Fantasista225PRO | 200 | 270 |
デイリー2023利確/LC有 | 200 | -430 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 190 | 430 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 190 | 50 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | 10 | -530 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | 10 | -700 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -110 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -320 |
TwinCam225PRO | -10 | 630 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -10 | -10 |
※注1.単位は円