【日経225先物】
システム名
|
3/2の成績
|
3月累計成績
|
---|---|---|
Fantasista225PRO | 170 | 260 |
デイリー2023利確/LC無(3/13で初回販売価格終了) | 170 | 80 |
デイリー2023利確/LC有(3/13で初回販売価格終了) | 170 | 80 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 0 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -30 | 100 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | -30 | 100 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | -30 | 100 |
TwinCam225PRO | -30 | -110 |
スイング2022(販売終了準備中) | -90 | 120 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | -140 | -190 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | -180 | -230 |
※注1.単位は円